| Pflichtgegenstände | Klassen und Wochenstunden | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Englisch | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Geschichte und Politische Bildung | - | 1 | 2 | 2 | 
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Chemie | - | - | 1 | 0,5 | 
| Physik | - | 2 | 1 | 0,5 | 
| Musik | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Technik und Design | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Ernährung und Haushalt | - | - | 1 | 1 | 
| Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| Lebensorientierung und Persönlichkeitsbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| -Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| -Bildungs- und Berufsorientierung | - | - | 1 | 1 | 
| Gesamtstundenanzahl pro Woche  | 31 | 31 | 31 | 31 | 
| Unverbindliche Übung | ||||
| Fußball | 2 | 2 | 2 | 2 | 
